Configure your curved or straight handle BTB semi-automatic air-cooled MIG gun with your choice of a fixed or rotatable neck. Find your handle type below for available neck options and part numbers.
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| O | 45 | Short | QT2-45 | 
| P | 60 | Short | QT2-60 | 
| R | 45 | Medium | QT3-45 | 
| S | 60 | Medium | QT3-60 | 
| U | 45 | Long | QT5-45 | 
| V | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| B | 45 | Short | QT2-45 | 
| C | 60 | Short | QT2-60 | 
| E | 45 | Medium | QT3-45 | 
| F | 60 | Medium | QT3-60 | 
| H | 45 | Long | QT5-45 | 
| I | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| O | 45 | Short | QT2-45 | 
| P | 60 | Short | QT2-60 | 
| R | 45 | Medium | QT3-45 | 
| S | 60 | Medium | QT3-60 | 
| U | 45 | Long | QT5-45 | 
| V | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Options | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| B | 45 | Short | QT2-45 | 
| C | 60 | Short | QT2-60 | 
| E | 45 | Medium | QT3-45 | 
| F | 60 | Medium | QT3-60 | 
| H | 45 | Long | QT5-45 | 
| I | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| O | 45 | Short | QT2-45 | 
| P | 60 | Short | QT2-60 | 
| R | 45 | Medium | QT3-45 | 
| S | 60 | Medium | QT3-60 | 
| U | 45 | Long | QT5-45 | 
| V | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| B | 45 | Short | QT2-45 | 
| C | 60 | Short | QT2-60 | 
| E | 45 | Medium | QT3-45 | 
| F | 60 | Medium | QT3-60 | 
| H | 45 | Long | QT5-45 | 
| I | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| O | 45 | Short | QT2-45 | 
| P | 60 | Short | QT2-60 | 
| R | 45 | Medium | QT3-45 | 
| S | 60 | Medium | QT3-60 | 
| U | 45 | Long | QT5-45 | 
| V | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| B | 45 | Short | QT2-45 | 
| C | 60 | Short | QT2-60 | 
| E | 45 | Medium | QT3-45 | 
| F | 60 | Medium | QT3-60 | 
| H | 45 | Long | QT5-45 | 
| I | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| O | 45 | Short | 305-45 | 
| P | 60 | Short | 305-60 | 
| R | 45 | Medium | 405-45 | 
| S | 60 | Medium | 405-60 | 
| U | 45 | Long | 505-45 | 
| V | 60 | Long | 505-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| B | 45 | Short | QT2-45 | 
| C | 60 | Short | QT2-60 | 
| E | 45 | Medium | QT3-45 | 
| F | 60 | Medium | QT3-60 | 
| H | 45 | Long | QT5-45 | 
| I | 60 | Long | QT5-60 | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| O | 45 | Short | 205-45 | 
| P | 60 | Short | 205-60 | 
| R | 45 | Medium | 315-45 | 
| S | 60 | Medium | 315-60 | 
| U | 45 | Long | 405-45NB | 
| V | 60 | Long | 405-60NB | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| O | 45 | Short | 305-45CT | 
| P | 60 | Short | 305-60CT | 
| R | 45 | Medium | 405-45CT | 
| S | 60 | Medium | 405-60CT | 
| U | 45 | Long | 505-45CT | 
| V | 60 | Long | 505-60CT | 
| Configurator Option | Angle | Length | Part Number | 
|---|---|---|---|
| B | 45 | Short | QT2-45 | 
| C | 60 | Short | QT2-60 | 
| E | 45 | Medium | QT3-45 | 
| F | 60 | Medium | QT3-60 | 
| H | 45 | Long | QT5-45 | 
| I | 45 | Long | QT5-60 | 
 
							 
							